今日天气
潍坊现在 14° 晴湿度 36% · 北风 1-3级 · AQI 63
- 2026-11-12阴6~18°
- 2026-11-13阴转多云6~17°
- 2026-11-14多云转阴8~19°
天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
网页版
观看页支持全屏和横屏,赛程与比分也能查看。
宿舍网络能看吗?能。连WiFi进直播间,多换几条线路试试速度。
1 / 3
1080P 优先,日常首选
2 / 3
高峰时段自动分流
3 / 3
移动网络下更省流量
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| 2 | 里尔 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 3 | 巴黎FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | 马赛 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 |
| 5 | 里昂 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 6 | 尼斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 7 | 摩纳哥 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 8 | 雷恩 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | 布雷斯特 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 10 | 洛里昂 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 |
| 2 | 布莱顿 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| 4 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 5 | 切尔西 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | 埃弗顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | 布伦特福德 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | 利兹联 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
2 条新消息
今天
潍坊现在 14° 晴湿度 36% · 北风 1-3级 · AQI 63
天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
星期四,农历十月初四丙午 · 属马
今天适合搬家,空下来就看看比赛吧。